-接続サービス |
インターネット接続サービスのご案内
|
|
|
|
メール以外では新規申込用紙をプリントアウトしご送付ください。
表示する為にはAdobe Readerが必要です。こちらからダウンロードしてください。
サービス名称&利用料金 | 使用可能な回線 | |||||||
サービス区分 | 支払形態 | 利 用 料 | アナログ | PIAFS | ISDN 64K | フレッツ・ISDN | フレッツ・ADSL | B・フレッツ |
ダイヤルアップ接続サービス | 年払い | \11,970/年 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
月払い | \1.785/月(※) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
フレッツ・ISDNサービス | 年払い | \18,900/年 | × | × | × | ○ | × | × |
月払い | \2.079/月(※) | × | × | × | ○ | × | × | |
フレッツ・ADSLサービス | 年払い | \20,790/年 | × | × | × | × | ○ | × |
月払い | \2.079/月(※) | × | × | × | × | ○ | × | |
B・フレッツサービス | 年払い | \20,790/年 | × | × | × | × | × | ○ |
月払い | \2.079/月(※) | × | × | × | × | × | ○ |
○…利用可能 , ×…利用不可能
・表示価格は消費税込みの価格になります。
※) 契約時に3ヶ月分をお支払いいただき、4ヶ月目以降は毎月のお支払いとなります。
回線区分の変更を希望されるユーザー様は、こちらへご連絡ください。
○専用線接続サービス |
|
専用線(常時)接続サービス | |||||
---|---|---|---|---|---|
サービス区分 | 接続回線 | 接続速度 | 接続料金 | 初期費用 | 利用料 |
専用線接続 | DA64 | 64Kbps | ¥29,400/月 | 不要 | ¥39,900/月 |
DA128 | 64Kbps | ¥39,900/月 | 不要 | ¥71,400/月 |
接続料金はNTTの専用サービスを15Km以内で接続を想定しています。
神奈川県内と東京都内ではおおむね15Km以内での接続が可能です。
正確な接続料金に関しては、NTT東日本の専用線ホームページをご覧ください。・表示価格は消費税込みの価格になります。
マイドメインサービス | |||||
---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 登録可能な メールアドレス |
ホームページ 容量 |
初期費用 | 利用料 | 商用利用 |
マイドメイン1 | 1 | 20MB | 別途 | ¥2,100/月 | 不可 |
マイドメイン10 | 10 | 30MB | 別途 | ¥3,150/月 | 不可 |
マイドメイン20 | 20 | 40MB | 別途 | ¥5,250/月 | 可 |
マイドメイン50 | 50 | 70MB | 別途 | ¥10,500/月 | 可 |
ご自分のドメインで、ホームページ公開と電子メールの受信をご利用頂くためのサービスです。
Webを使って独自の情報を発信をすることが可能です。
ご自分でWebサーバを用意したりメンテナンスする手間を省き、手軽にドメイン名によるホームページの公開とメール受信を実現します。
このサービスは1台のサーバを複数ユーザで共用するサービスです。・表示価格は消費税込みの価格になります。
ホスティングサービス | |||||
---|---|---|---|---|---|
サービス区分 | 接続回線 | 接続速度 | 接続料金 | 初期費用 | 利用料 |
6.0Mbps接続 | バックボーン | 10Mbps | 利用料に含む | 不要 | ¥210,000/月 |
1.5Mbps接続 | 1.5M減速ライン | 10Mbps | 利用料に含む | 不要 | ¥105,000/月 |
128Kbps接続 | 128K減速ライン | 10Mbps | 利用料に含む | 不要 | ¥21,000/月 |
利用料にはハウジング費用(保管料、電気代、空調費)が含まれておりません、お持込いただくサーバの消費電力により別途算出いたします。
・表示価格は消費税込みの価格になります。